
| Propriétés textiles | .61 kg/m2. 18 oz/v2. |
.85 kg/m2. 25 oz/v2. |
1.9 kg/m2. 55 oz/v2. |
| Matériau de base | 10 X 10 1000 deniers |
18 X 18 1000 deniers |
10 X 10 1000 deniers |
| Résistance à la tension | |||
| Tissage | .98 kN (220 lb) | 1.83 kN (411 lb) | 1.51 kN (340 lb) |
| Bourre | .85 kN (190 lb) | 1.98 kN (445 lb) | 1.56 kN (355 lb) |
| Résistanceau déchirement | |||
| Tissage | .27 kN (60 lb) | .45 kN (102 lb) | .44 kN (100 lb) |
| Bourre | .40 kN (90 lb) | .59 kN (133 lb) | .49 kN (110 lb) |
| Résistanceau à la flamme à petite échelle | |||
| ULC S109 | Satisfait aux tests | Satisfait aux tests | Satisfait aux tests |
| NFPA 701 | Satisfait aux tests | Satisfait aux tests | Satisfait aux tests |
| Sur une grande échelle lorsque roulé | |||
| Propagation des flammes | 10 | 30 | 20 |
| Combustibilité | 0 | 0 | 0 |
| Indice d'émission de fumée | |||
| E84 | 525 | ||
| S102.2 | 215 | 1070 |
| .61 k (18 oz.) | .85 kg (25 lb) | 1.9 kg (55 oz.) | |
| Gris | |||
| Bleu Clair | |||
| Bleu Royal | |||
| Jaune | |||
| Rouge | |||
| Vert Forêt | |||
| Huître | |||
| Blanc |